Телефон выходного дня: (495) 665-9969

|
 |
Цены Frico
Тепловые пушки Frico
| Тепловые пушки Frico Tiger |
| Наименование | Мощность, кВт | Производ. м³/ч | Размеры | Напряж. Питания | Цена, у.е. |
| P31 | 3 | 280 | 290х445х 385 | 230 | 169 |
| P33 | 3 | 280 | 290х445х 385 | 380 | 190 |
| P53 | 5 | 480 | 290х445х 385 | 380 | 221 |
| P93 | 9 | 720 | 350х530х 475 | 380 | 280 |
| P153 | 15 | 1120 | 410х505х 525 | 380 | 465 |
| P203 | 20 | 2600 | 630х583х 594 | 380 | 915 |
| P303 | 30 | 2600 | 630х583х 594 | 380 | 1020 |
| Тепловые пушки Frico Finnwik |
| Наименование | Мощность, кВт | Производ. м³/ч | Размеры | Напряж. Питания | Цена, у.е. |
| FB3 | 3 | 280 | 255х410х 360 | 230 | 150 |
| FB5 | 5 | 480 | 255х410х 360 | 380 | 189 |
| FB9 | 9 | 720 | 310х480х 400 | 380 | 241 |
| FB15 | 15 | 1120 | 410х505х 525 | 380 | 390 |
| Стационарные тепловые вентиляторы CAT |
| Наименование | Мощность, кВт | Производ. м³/ч | Размеры | Напряж. Питания | Цена, у.е. |
| С3 | 3 | 280 | 335х276х 255 | 220/380 | 220 |
| С5 | 5 | 480 | 335х276х 255 | 380 | 290 |
| С9 | 9 | 720 | 405х335х 315 | 380 | 340 |
| Тепловые вентиляторы на горячей воде SW |
| Наименование | Длина продува,м | Производ. м³/ч | Размеры | Напряж. Питания | Цена, у.е. |
| SW12 | 3-6 | 1800 | 525х(340+60)х580 | 230 | 605 |
| SW22 | 4-8 | 3200 | 680х(370+40)х725 | 230 | 840 |
| SW32 | 6-11 | 6100 | 820х(450+80)х855 | 230 | 1106 |
| SW33 | 5-10 | 5700 | 820х(450+80)х855 | 230 | 1210 |
|
|
 |